הליך בחירת דירות הבעלים - שלב א'
לחצו על הבניין לצפייה בפרטים
| מס׳ בתוכנית | קומה | מס׳ חדרים | כיוונים | ניקוד | נמכר |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0 | 3 | צפון מערב | 0.920 | כן |
| 205 | 1 | 3 | צפון מערב | 0.770 | כן |
| 204 | 1 | 4 | דרום מערב | 0.920 | כן |
| 203 | 1 | 4 | דרום מזרח | 0.930 | לא |
| 206 | 1 | 5 | צפון מזרח | 1.020 | כן |
| 209 | 2 | 3 | צפון מערב | 0.780 | כן |
| 213 | 3 | 3 | צפון מערב | 0.790 | כן |
| 212 | 3 | 4 | דרום מערב | 0.940 | כן |
| 211 | 3 | 4 | דרום מזרח | 0.940 | כן |
| 214 | 3 | 5 | צפון מזרח | 1.040 | כן |
| 221 | 5 | 3 | צפון מערב | 0.800 | כן |
| 220 | 5 | 4 | דרום מערב | 0.950 | כן |
| 219 | 5 | 4 | דרום מזרח | 0.960 | כן |
| 222 | 5 | 5 | צפון מזרח | 1.060 | כן |
| 225 | 6 | 3 | צפון מערב | 0.810 | כן |
| 229 | 7 | 3 | צפון מערב | 0.820 | כן |
| 228 | 7 | 4 | דרום מערב | 0.960 | כן |
| 227 | 7 | 4 | דרום מזרח | 0.970 | כן |
| 230 | 7 | 5 | צפון מזרח | 1.080 | כן |
| 233 | 8 | 3 | צפון מערב | 0.830 | כן |
| 232 | 8 | 4 | דרום מערב | 0.970 | כן |
| 237 | 9 | 3 | צפון מערב | 0.840 | כן |
| 236 | 9 | 4 | דרום מזרח | 0.990 | כן |
| 238 | 9 | 5 | צפון מזרח | 1.090 | כן |
| 243 | 11 | 5 | צפון מזרח-מערב | 1.530 | כן |
| 101 | 0 | 4 | דרום מערב | 1.330 | כן |
| 105 | 1 | 3 | צפון מערב | 0.760 | כן |
| 104 | 1 | 4 | דרום מערב | 0.910 | לא |
| 103 | 1 | 4 | דרום מזרח | 0.930 | לא |
| 106 | 1 | 5 | צפון מזרח | 1.050 | כן |
| 113 | 3 | 3 | צפון מערב | 0.770 | כן |
| 112 | 3 | 4 | דרום מערב | 0.930 | כן |
| 111 | 3 | 4 | דרום מזרח | 0.940 | כן |
| 114 | 3 | 5 | צפון מזרח | 1.060 | כן |
| 121 | 5 | 3 | צפון מערב | 0.790 | כן |
| 120 | 5 | 4 | דרום מערב | 0.940 | כן |
| 119 | 5 | 4 | דרום מזרח | 0.950 | כן |
| 122 | 5 | 5 | צפון מזרח | 1.080 | כן |
| 125 | 6 | 3 | צפון מערב | 0.790 | כן |
| 129 | 7 | 3 | צפון מערב | 0.800 | כן |
| 128 | 7 | 4 | דרום מערב | 0.960 | כן |
| 127 | 7 | 4 | דרום מזרח | 0.970 | כן |
| 130 | 7 | 5 | צפון מזרח | 1.100 | כן |
| 133 | 8 | 3 | צפון מערב | 0.810 | כן |
| 132 | 8 | 4 | דרום מערב | 0.970 | כן |
| 137 | 9 | 3 | צפון מערב | 0.820 | כן |
| 136 | 9 | 4 | דרום מערב | 0.970 | כן |
| 405 | 1 | 3 | צפון מערב | 0.780 | כן |
| 404 | 1 | 4 | דרום מערב | 0.920 | כן |
| 403 | 1 | 4 | דרום מזרח | 0.920 | כן |
| 406 | 1 | 5 | צפון מזרח | 1.060 | כן |
| 413 | 3 | 3 | צפון מערב | 0.790 | כן |
| 412 | 3 | 4 | דרום מערב | 0.940 | כן |
| 411 | 3 | 4 | דרום מזרח | 0.930 | כן |
| 414 | 3 | 5 | צפון מזרח | 1.070 | כן |
| 421 | 5 | 3 | צפון מערב | 0.800 | כן |
| 420 | 5 | 4 | דרום מערב | 0.950 | כן |
| 419 | 5 | 4 | דרום מזרח | 0.950 | כן |
| 422 | 5 | 5 | צפון מזרח | 1.090 | כן |
| 429 | 7 | 3 | צפון מערב | 0.820 | כן |
| 428 | 7 | 4 | דרום מערב | 0.960 | כן |
| 427 | 7 | 4 | דרום מזרח | 0.970 | כן |
| 430 | 7 | 5 | צפון מזרח | 1.110 | כן |
| 441 | 10 | 5 | צפון מערב מזרח | 1.450 | כן |
| 302 | 0 | 3 | צפון מערב | 0.950 | לא |
| 305 | 1 | 3 | צפון מערב | 0.770 | כן |
| 304 | 1 | 4 | דרום מערב | 0.910 | כן |
| 303 | 1 | 4 | דרום מזרח | 0.930 | כן |
| 306 | 1 | 5 | צפון מזרח | 1.070 | כן |
| 313 | 3 | 3 | צפון מערב | 0.780 | כן |
| 312 | 3 | 4 | דרום מערב | 0.930 | כן |
| 311 | 3 | 4 | דרום מזרח | 0.940 | כן |
| 314 | 3 | 5 | צפון מזרח | 1.080 | כן |
| 321 | 5 | 3 | צפון מערב | 0.800 | כן |
| 320 | 5 | 4 | דרום מערב | 0.940 | כן |
| 319 | 5 | 4 | דרום מזרח | 0.950 | כן |
| 322 | 5 | 5 | צפון מזרח | 1.090 | כן |
| 329 | 7 | 3 | צפון מערב | 0.810 | כן |
| 328 | 7 | 4 | דרום מערב | 0.960 | כן |
| 327 | 7 | 4 | דרום מזרח | 0.970 | כן |
| 330 | 7 | 5 | צפון מזרח | 1.100 | כן |
| 337 | 9 | 3 | צפון מערב | 0.820 | כן |
| 336 | 9 | 4 | דרום מערב | 0.970 | כן |
| 335 | 9 | 4 | דרום מזרח | 0.980 | כן |
| 338 | 9 | 5 | צפון מזרח | 1.120 | כן |
| 343 | 11 | 5 | צפון מזרח-מערב | 1.540 | כן |
| 601 | 0 | 4 | דרום מערב | 1.270 | כן |
| 605 | 1 | 3 | צפון מערב | 0.780 | כן |
| 604 | 1 | 4 | דרום מערב | 0.920 | כן |
| 603 | 1 | 4 | דרום מזרח | 0.920 | לא |
| 606 | 1 | 5 | צפון מזרח | 1.050 | כן |
| 613 | 3 | 3 | צפון מערב | 0.790 | כן |
| 612 | 3 | 4 | דרום מערב | 0.940 | כן |
| 611 | 3 | 4 | דרום מזרח | 0.930 | כן |
| 614 | 3 | 5 | צפון מזרח | 1.070 | כן |
| 621 | 5 | 3 | צפון מערב | 0.800 | כן |
| 620 | 5 | 4 | דרום מערב | 0.950 | כן |
| 619 | 5 | 4 | דרום מזרח | 0.950 | כן |
| 622 | 5 | 5 | צפון מזרח | 1.080 | כן |
| 625 | 6 | 3 | צפון מערב | 0.810 | כן |
| 629 | 7 | 3 | צפון מערב | 0.820 | כן |
| 628 | 7 | 4 | דרום מערב | 0.960 | כן |
| 627 | 7 | 4 | דרום מזרח | 0.970 | כן |
| 630 | 7 | 5 | צפון מזרח | 1.100 | כן |
| 637 | 9 | 3 | צפון מערב | 0.830 | כן |
| 639 | 10 | 5 | דרום מערב מזרח | 1.490 | כן |
| 501 | 0 | 4 | דרום מערב | 1.250 | כן |
| 502 | 0 | 3 | צפון מערב | 0.940 | כן |
| 505 | 1 | 3 | צפון מערב | 0.770 | כן |
| 504 | 1 | 4 | דרום מערב | 0.910 | לא |
| 503 | 1 | 4 | דרום מזרח | 0.930 | כן |
| 506 | 1 | 5 | צפון מזרח | 1.060 | כן |
| 509 | 2 | 3 | צפון מערב | 0.770 | כן |
| 513 | 3 | 3 | צפון מערב | 0.780 | כן |
| 512 | 3 | 4 | דרום מערב | 0.920 | כן |
| 511 | 3 | 4 | דרום מזרח | 0.940 | כן |
| 514 | 3 | 5 | צפון מזרח | 1.080 | כן |
| 521 | 5 | 3 | צפון מערב | 0.800 | כן |
| 520 | 5 | 4 | דרום מערב | 0.940 | כן |
| 519 | 5 | 4 | דרום מזרח | 0.950 | כן |
| 522 | 5 | 5 | צפון מזרח | 1.090 | כן |
| 525 | 6 | 3 | צפון מערב | 0.800 | כן |
| 529 | 7 | 3 | צפון מערב | 0.810 | כן |
| 528 | 7 | 4 | דרום מערב | 0.960 | כן |
| 527 | 7 | 4 | דרום מזרח | 0.970 | כן |
| 530 | 7 | 5 | צפון מזרח | 1.100 | כן |
| 537 | 9 | 3 | צפון מערב | 0.820 | כן |
| 536 | 9 | 4 | דרום מערב | 0.970 | כן |
| 535 | 9 | 4 | דרום מזרח | 0.980 | כן |
| 538 | 9 | 5 | צפון מזרח | 1.110 | כן |
| 543 | 11 | 5 | צפון | 1.540 | כן |
| 802 | 0 | 3 | צפון מערב | 0.960 | כן |
| 805 | 1 | 3 | צפון מערב | 0.760 | כן |
| 804 | 1 | 4 | דרום מערב | 0.900 | כן |
| 806 | 1 | 4 | דרום מזרח | 0.890 | כן |
| 803 | 1 | 5 | צפון מזרח | 1.030 | כן |
| 813 | 3 | 3 | צפון מערב | 0.770 | כן |
| 812 | 3 | 4 | דרום מערב | 0.920 | כן |
| 811 | 3 | 4 | דרום מזרח | 0.910 | כן |
| 814 | 3 | 5 | צפון מזרח | 1.050 | כן |
| 821 | 5 | 3 | צפון מערב | 0.790 | כן |
| 820 | 5 | 4 | דרום מערב | 0.930 | כן |
| 819 | 5 | 4 | דרום מזרח | 0.930 | כן |
| 822 | 5 | 5 | צפון מזרח | 1.060 | כן |
| 829 | 7 | 3 | צפון מערב | 0.800 | כן |
| 828 | 7 | 4 | דרום מערב | 0.940 | כן |
| 827 | 7 | 4 | דרום מזרח | 0.950 | כן |
| 830 | 7 | 5 | צפון מזרח | 1.080 | כן |
| 837 | 9 | 3 | צפון מערב | 0.810 | כן |
| 836 | 9 | 4 | דרום מערב | 0.950 | כן |
| 835 | 9 | 4 | דרום מזרח | 0.960 | כן |
| 838 | 9 | 5 | צפון מזרח | 1.100 | כן |
| 842 | 10 | 5 | צפון מזרח | 1.100 | כן |
| 844 | 11 | 3 | מערב | 0.860 | כן |
| 702 | 0 | 3 | צפון מערב | 0.920 | לא |
| 705 | 1 | 3 | צפון מערב | 0.750 | כן |
| 704 | 1 | 4 | דרום מערב | 0.890 | כן |
| 703 | 1 | 4 | דרום מזרח | 0.910 | כן |
| 706 | 1 | 5 | צפון מזרח | 1.040 | כן |
| 713 | 3 | 3 | צפון מערב | 0.760 | כן |
| 712 | 3 | 4 | דרום מערב | 0.900 | כן |
| 711 | 3 | 4 | דרום מזרח | 0.920 | כן |
| 714 | 3 | 5 | צפון מזרח | 1.050 | כן |
| 721 | 5 | 3 | צפון מערב | 0.780 | כן |
| 720 | 5 | 4 | דרום מערב | 0.920 | כן |
| 719 | 5 | 4 | דרום מזרח | 0.940 | כן |
| 722 | 5 | 5 | צפון מזרח | 1.070 | כן |
| 729 | 7 | 3 | צפון מערב | 0.790 | כן |
| 728 | 7 | 4 | דרום מערב | 0.940 | כן |
| 727 | 7 | 4 | דרום מזרח | 0.950 | כן |
| 730 | 7 | 5 | צפון מזרח | 1.080 | כן |
| 732 | 8 | 4 | דרום מערב | 0.940 | כן |
| 733 | 9 | 3 | צפון מערב | 0.800 | כן |
| 736 | 9 | 4 | דרום מערב | 0.950 | כן |
| 735 | 9 | 4 | דרום מזרח | 0.960 | כן |
| 741 | 10 | 3 | צפון מערב | 0.810 | כן |
| 740 | 10 | 4 | דרום מערב | 0.950 | כן |
| 739 | 10 | 4 | דרום מזרח | 0.970 | כן |
חניון תת-קרקעי דו-מפלסי משותף לכל הבניינים, לנוחות מרבית ושמירה על המרחבים הירוקים והפתוחים מעל פני הקרקע
לכל דירה יוצמדו חניה, הגן, הפנטהאוז ומיני פנטהאוז יוצמדו 2 חניות ומחסן
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם